色 | カード名 | 収録弾 | 枚数 | 備考 |
■ACE-5枚 | ||||
白 | フリーダムガンダム&キラ | 24弾 | 3 | ドロー。最終兵器と相性が良い |
白 | ウイングガンダム0&ヒイロ | 25弾 | 2 | ブースト |
■UNIT-13枚 | ||||
白 | ストライクガンダム&イージスガンダム | 26弾 | 3 | 白発生源& |
白 | ウイングガンダムゼロ | 22弾 | 2 | ジャンクから復活 |
白 | ウイングガンダム0 | DB7 | 3 | 主力 |
白 | フリーダムガンダム(ハイマットモード) | DB5 | 2 | PS装甲と最終兵器の相性が良い |
黒 | リグ・コンティオ&ゴトラタン | 26弾 | 3 | 黒発生源 |
■CHARACTER-1枚 | ||||
白 | カトル・ラバーバ・ウィナー | BB | 1 | 回収 |
■OPERATION-6枚 | ||||
黒 | 交渉のテーブル | 23弾 | 3 | ドロー兼全体除去 |
黒 | 悪意の再動 | DB7 | 3 | キーカード |
■COMMAND-12枚 | ||||
白 | 救国の英雄 | 21弾 | 3 | オペ割 |
白 | ハッキング | BB | 3 | サーチ |
白 | 中東国の支援 | BB | 3 | ドロー |
黒 | 最終兵器 | TS4 | 3 | 全体除去 |
■GENERATION-13枚 | ||||
白 | 基本G | - | 4 | |
白 | 歌姫の騎士団 | - | 4 | |
黒 | ガチ党 | - | 2 | |
黒 | 通じ合う心 | 27弾 | 3 | |
ウイング0と悪意の再動の合性が非常に良いので製作。 防御力6のウイング0はテキストを2回使うと破壊されるので悪意の再動で復活。 +1/+1/+1コインが乗ったことによりテキストが3回使用できる上リロール状態に。 全体除去でユニットを潰しつつこちらは悪意の再動やフリーダム&キラで復活。 |
戻る |