色 | カード名 | 収録弾 | 枚数 | 備考 |
■ACE-2枚 | ||||
赤 | キュベレイ&ハマーン | 24弾 | 2 | ドロー。防御2以下のブロッカーを除去 |
■UNIT-13枚 | ||||
赤 | レウルーラ | BB3 | 3 | キーカード |
赤 | ハンマ・ハンマ&R・ジャジャ | EB3 | 3 | レウルーラ、クラウダをリロール。ブロッカー除去 |
赤 | ディキトゥス&ディキトゥス | 25弾 | 2 | クラウダを敵ターンにも起動させることが可能 |
茶 | カプル(コレン専用) | 23弾 | 2 | ブロッカー排除 |
茶 | クラウダ(ランスロー・ダーウェル機) | 13弾 | 3 | キーカード |
■CHARACTER-3枚 | ||||
赤 | ゲモン・バジャック | BB2 | 1 | ユニットを釣る |
赤 | アンジェロ・ザウパー | 27弾 | 2 | テキスト付与 |
■OPERATION-4枚 | ||||
茶 | ディアナ帰還 | BB3 | 2 | 回復 |
赤 | 転向 | 1弾 | 1 | ブロッカー除去 |
紫 | 凌駕 | 14弾 | 1 | ブロッカー除去 |
■COMMAND-15枚 | ||||
赤 | サラサ再臨 | BB | 3 | サーチ |
赤 | 密約 | BB | 2 | ドロー |
赤 | 密約 | 20弾 | 1 | ドロー |
赤 | 作戦の看破 | BB | 2 | 標準カウンター |
赤 | 捕獲兵器 | 24弾 | 3 | 国力発生源。 |
茶 | 出土品 | 18弾 | 3 | 国力発生源。回収 |
茶 | 千年女王 | 20弾 | 1 | 国力発生源。G回収 |
■GENERATION-13枚 | ||||
赤 | 基本G | - | 4 | |
赤 | 黒の部隊 | - | 3 | |
赤 | 通じ合う心 | 27弾 | 3 | 回復 |
茶 | ギンガナム軍 | 22弾 | 3 | |
クラウダとレウルーラで出撃してダミーコインを3個出し、本国に7ダメージ。 さらにクラウダの効果で自軍部隊のユニット数×2ダメージ。2回パンチが通れば勝てる。 アンジェロをクラウダにセットできればさらに12点追加で29ダメージを叩き出せる |
戻る |